Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ουχάν, Χουμπέι, Κίνα
Μάρκα: Grat
Πιστοποίηση: CCC, ISO, CE, TUV
Αριθμό μοντέλου: ΕΡ-0000278
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1pc
Τιμή: USD $100.00/ Piece
Συσκευασία λεπτομέρειες: Μέσα με περιτύλιγμα φυσαλίδων, εξωτερικό με χαρτόκουτο και ξύλινη θήκη
Χρόνος παράδοσης: 3 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 1000PCS/μήνα
| Μάρκα: | GRAT | Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο | Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες | Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union | Μέσα ενημέρωσης: | Νερό | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Έντυπο σύνδεσης: | Φλάντζες | Τρόπος οδήγησης: | Ηλεκτρικό | Ονομαστική πίεση: | PN1,0-32,0MPa | Διάδρομος: | Ακριβώς μέσω τύπου | Τύπος: | Σταθερή βαλβίδα σφαιρών | Θερμοκρασία: | Κανονική θερμοκρασία | Εφαρμογή: | Βιομηχανική χρήση, βιομηχανική χρήση νερού | Μεσαία: | Οξύ, αλκαλικό, αλάτι, χλωριούχο αέριο, ατμός, πηγή νερού | Βαθμός έκρηξης: | Exd II BT4 | Εισερχόμενο σήμα: | 4-20mA | Σημείο εξόδου: | 4-20mA | Δομή: | Σταθερή βαλβίδα σφαιρών | Λειτουργία: | Κύλινδρο παράκαμψης | Τύπος: | ASME | Μέγεθος: | DN15-250 | Τετάρτη: | Δύναμη εκπομπής | Τόπος καταγωγής: | Ουχάν, Χουμπέι, Κίνα | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι / ξύλινο κουτί | Κώδικας Hs: | 8481804090 | 
| Μάρκα: | GRAT | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο | 
| Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union | 
| Μέσα ενημέρωσης: | Νερό | 
| Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | 
| Έντυπο σύνδεσης: | Φλάντζες | 
| Τρόπος οδήγησης: | Ηλεκτρικό | 
| Ονομαστική πίεση: | PN1,0-32,0MPa | 
| Διάδρομος: | Ακριβώς μέσω τύπου | 
| Τύπος: | Σταθερή βαλβίδα σφαιρών | 
| Θερμοκρασία: | Κανονική θερμοκρασία | 
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική χρήση, βιομηχανική χρήση νερού | 
| Μεσαία: | Οξύ, αλκαλικό, αλάτι, χλωριούχο αέριο, ατμός, πηγή νερού | 
| Βαθμός έκρηξης: | Exd II BT4 | 
| Εισερχόμενο σήμα: | 4-20mA | 
| Σημείο εξόδου: | 4-20mA | 
| Δομή: | Σταθερή βαλβίδα σφαιρών | 
| Λειτουργία: | Κύλινδρο παράκαμψης | 
| Τύπος: | ASME | 
| Μέγεθος: | DN15-250 | 
| Τετάρτη: | Δύναμη εκπομπής | 
| Τόπος καταγωγής: | Ουχάν, Χουμπέι, Κίνα | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι / ξύλινο κουτί | 
| Κώδικας Hs: | 8481804090 | 
Exd II Bt4 Dn100 Pn40 Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα και διάτρηση βαλβίδας μπάλας AC380V με σχετική φλάντσα
Περιγραφή του προϊόντος:
Exd II Bt4 Dn100 Pn40 Σώμα και διάτρηση βαλβίδας μπάλας AC380V με σχετική φλέβα/Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα/PTFE
Περιγραφή:

Ειδικότητα:
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V | 
| Μέγεθος σώματος | DN15-250 | 
| Μέση θερμοκρασία | -80°C~160°C (χωρίς κατάψυξη) | 
| Πίεση λειτουργίας | PN1,0 έως 2,5 MPa | 
| Τρόπος δράσης | 4-20mA Επιστροφή εισόδου σήματος, περιστροφή 0-90° | 
| Χρόνος δράσης | 4 ~ 30S | 
| Συνδέσεις σώματος | Φλάντζες | 
| Υλικό σώματος | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti | 
| Σφραγισμένο υλικό | ΠΤΦΕ | 
| Υλικό ενεργοποιητή | Άλλα είδη χύτευσης | 
| Εφαρμόσιμο μέσο | Οξύ, αλκαλικό, αλάτι, αέριο χλωρίου, ατμός, νερό πηγής, χαρτοπολτό και χαρτίΠολτό, υδατοπνευματώδη, οξειδωτικό, μειωτικό, διαβρωτικό χημικό υγρό. | 
Αριθμός μεγέθους εγκατάστασης

| Μέγεθος MPa DN | Γ | D | D1 | D2 | Z-d | f | β | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | 
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | 
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 | 
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | 
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | 
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | 
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | 
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | 
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 | 
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 | 
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 | 
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 | 
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 | |
Υλικό των κύριων μερών
| Ονοματεπώνυμο | Σώμα | Κεφάλαιο | Κουτί γεύματος | Δαχτυλίδι αδένας | Καθίσμα | Συσκευή | Κεραυνός | 
| Υλικό εμπορικό σήμα | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | ΠΕΠ | ΠΕΠ | WCB | 
Εφαρμόσιμο επικεφαλής μέσο
| Μέση κατάσταση | Μέση θερμοκρασία. | Μέση πίεση | Μέσα χαρακτηριστικά | Μέση συγκέντρωση | Μεσαίο όνομα | 
| Υγρά | -80 oC έως +160 oC | 0~20kg/cm2 | Δυνατή διάβρωση, υψηλή οξύτητα | απεριόριστο | Οξύ, αλκαλικό, αλάτι, χλώριο, ατμό, νερό προέλευσης, ορυχείο πάλης, πάλης χαρτιού, aqua regia, οξειδωτικό, μειωτικό παράγοντα. | 
| Αέριο | -80 oC έως +160 oC | 0~20kg/cm2 | Δυνατή διάβρωση, υψηλή οξύτητα | απεριόριστο | |
| Μείγμα υγρού και στερεού | -80 oC έως +160 oC | 0~20kg/cm2 | Δυνατή διάβρωση, υψηλή οξύτητα | < 60% | 
Διάγραμμα ελέγχου

| Σχήμα | Κύκλος | Σχήμα | Κύκλος | 
| S | Ενεργοποιημένο/ΑΠ, χωρίς σήμα εξόδου | ΚΠΤ | Ενεργοποιημένο/ΑΠ, σήμα εξόδου 4~20mA | 
| Κράτος μέλος | Ενεργοποιημένο/ΑΠ, σήμα παθητικής επαφής εξόδου | ΚΑΠ | Κανονισμός, σήμα εξόδου 4~20mA | 
| ΠΕΥ | Ενεργοποιημένο/ΑΠ, σήμα εξόδου 0~1000Ω | G | Ενεργοποιημένο/ΑΠ, σήμα παθητικής επαφής εξόδου | 
| SP | Ενεργοποίηση/Εκκκλεισμός, έλεγχο της μεσαίας θέσης | H | Ενεργοποίηση/ΑΠ, σήμα παθητικής επαφής εξόδου | 
Συσκευή και αποστολή:
1.Συσκευασία: εσωτερική με περιτύλιγμα φυσαλίδων, εξωτερική με χαρτόκουτο καιαπό ξύλοΚεφάλαιο.
2Μεταφορά: θαλάσσια, αεροπορική, σιδηροδρομική.
Αν έχετε άλλες απαιτήσεις, μη διστάσετε να μας πείτε.